Tablero de Proyección Municipal 2027
War Room — PAN · Guanajuato · Vista estatal (46 municipios)
Voto Meta 2027
1,504,703
El número mágico. Representa el 53.1% de los votos válidos esperados.
Voto Institucional Actual
1,008,703
Votos puros del partido obtenidos en la última elección (2024).
La Brecha
-496,000
Votos a movilizar/convencer de aquí a la elección.
Meta Diaria de Afiliación
2,374
Convence a 2374 ciudadanos diarios para llegar a la meta (209 días).
Termómetro de Campaña
Avance hacia el voto meta
0
Meta: 1,504,703
1,008,703 de 1,504,703 votos asegurados (67.0%)
Crecimiento del Padrón
Lista Nominal 2024 → 2027
Lista Nominal 2024 (última)4,867,680
Lista Nominal 2027 (estimada)5,177,556
Tasa de crecimiento promedio: +6.4%
Mapa de Calor Estatal
Verde = bastión / brecha pequeña · Rojo = brecha grande
¿Dónde busco mis votos?
Top 50 secciones prioritarias del estado
— ordenadas del peor déficit al mejor.
| Sección | Municipio | Tipo | Votos Meta 2027 | Ya tenemos | Brecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | León | URBANO | 4,650 | 5,913 | +1,263 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1711 | León | URBANO | 2,486 | 3,246 | +760 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1149 | Irapuato | URBANO | 1,196 | 1,781 | +585 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 3188 | León | URBANO | 1,306 | 1,874 | +568 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1150 | Irapuato | URBANO | 907 | 1,411 | +504 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 3155 | León | URBANO | 1,305 | 1,744 | +439 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1391 | León | URBANO | 2,269 | 2,700 | +431 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 932 | Irapuato | URBANO | 1,954 | 2,380 | +426 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1473 | León | URBANO | 1,463 | 1,859 | +396 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1694 | León | URBANO | 1,149 | 1,503 | +354 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1151 | Irapuato | URBANO | 1,901 | 2,243 | +342 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 3189 | León | URBANO | 686 | 984 | +298 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1702 | León | URBANO | 690 | 969 | +279 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 929 | Irapuato | URBANO | 1,237 | 1,503 | +266 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1304 | León | URBANO | 3,271 | 3,534 | +263 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 944 | Irapuato | URBANO | 1,048 | 1,273 | +225 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1813 | León | URBANO | 943 | 1,165 | +222 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 3218 | León | URBANO | 953 | 1,171 | +218 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1283 | León | URBANO | 1,968 | 2,155 | +187 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 934 | Irapuato | URBANO | 730 | 917 | +187 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 3148 | León | RURAL | 2,042 | 2,216 | +174 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1695 | León | URBANO | 1,272 | 1,441 | +169 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 3185 | León | URBANO | 513 | 678 | +165 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 939 | Irapuato | URBANO | 427 | 592 | +165 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 3224 | León | URBANO | 617 | 781 | +164 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 3225 | León | URBANO | 839 | 1,002 | +163 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 943 | Irapuato | URBANO | 449 | 595 | +146 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1281 | León | URBANO | 916 | 1,061 | +145 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1697 | León | URBANO | 1,349 | 1,492 | +143 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 953 | Irapuato | URBANO | 372 | 514 | +142 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1137 | Irapuato | URBANO | 1,510 | 1,649 | +139 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1698 | León | URBANO | 415 | 547 | +132 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1708 | León | URBANO | 497 | 629 | +132 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 948 | Irapuato | URBANO | 422 | 552 | +130 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 931 | Irapuato | URBANO | 768 | 896 | +128 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1714 | León | URBANO | 399 | 526 | +127 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 950 | Irapuato | URBANO | 365 | 483 | +118 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 962 | Irapuato | URBANO | 244 | 361 | +117 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1437 | León | URBANO | 639 | 752 | +113 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1704 | León | URBANO | 395 | 508 | +113 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 3217 | León | URBANO | 1,176 | 1,286 | +110 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1190 | Jaral del Progreso | RURAL | 278 | 388 | +110 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1705 | León | URBANO | 433 | 536 | +103 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1519 | León | URBANO | 374 | 474 | +100 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1713 | León | URBANO | 373 | 469 | +96 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1816 | León | URBANO | 418 | 514 | +96 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 3244 | León | URBANO | 955 | 1,047 | +92 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 1528 | León | URBANO | 328 | 417 | +89 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 952 | Irapuato | URBANO | 265 | 354 | +89 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
| 637 | Comonfort | RURAL | 470 | 559 | +89 (Seguro) | 🎯 Ir a detalle |
Simulador de Gestión Social
Mide el impacto electoral de tus programas sociales en tiempo real.
Brecha simulada
—
Ajusta los apoyos para recalcular el termómetro.